Clasa a VIII-a A | ||||
Numele | Prenumele | Limba romana | Matematica | Media |
ACASANDREI | CONSTANTIN VALENTIN | 6,35 | 3,5 | 4,93 |
BAICU | FLORIN EDUARD | 3,7 | 2,5 | 3,10 |
BAICU | ION CRISTIAN | 3,75 | 2,5 | 3,13 |
BEJENARU | LUIGI ARMAND | 6,8 | 8,15 | 7,48 |
BODNARIUC | ANA MARIA | 7,8 | 5 | 6,40 |
CIORNEI | ROBERT MARIAN | 4,55 | 3,15 | 3,85 |
CIUBCĂ | VASILE | 6,7 | 2,7 | 4,70 |
DOMBROVSCHI | ALESANDRA | 8 | 6,05 | 7,03 |
GÂNGA | SONIA | 8,3 | 8 | 8,15 |
IGNAT | ATENA ELENA | 8,8 | 6,55 | 7,68 |
IUŞCĂ | MARIA MĂDĂLINA | 8,8 | 7,5 | 8,15 |
MAFTEAN | IULIANA | 3,2 | 2,5 | 2,85 |
MERILĂ | TEODOR NICOLAE | 6,35 | 2,9 | 4,63 |
MIHALACHE | CONSTANTIN VALENTIN | 8,2 | 5,65 | 6,93 |
MIRON | AGNES GEORGETA | 9 | 8,55 | 8,78 |
MÎNDRILĂ | ALEXANDRA MIHAELA | 5,8 | 2,65 | 4,23 |
OANEA | DIMITRIE LAURENŢIU | 7,4 | 5 | 6,20 |
OLARU | ROBERT VALENTIN | 4,6 | 2,7 | 3,65 |
POPESCU | MARIAN ELIAS | 4,55 | 1,7 | 3,13 |
POPESCU | ADELIN | 6,8 | 7,85 | 7,33 |
RĂSTOACĂ | RALUCA DENISA | 9,55 | 8,8 | 9,18 |
STRĂJERU | ILIE ALIN | 2 | 1,5 | 1,75 |
UNGUREAN | ALEXANDRA BEATRICE | 8,1 | 3,9 | 6,00 |
VAMAN | DELIA | 7,6 | 4,5 | 6,05 |
Clasa a VIII-a B | ||||
Nume | Prenume | Limba romana | Matematica | Media |
CETIN | LEYLA | 3,35 | 1 | 2,18 |
ALEXANDER IONESI | MĂDĂLINA | 6 | 2 | 4,00 |
BRÂNZILĂ | IONUŢ MARIUS | 3,2 | 2 | 2,60 |
BUCŞĂ | ADRIANA IOANA | 5,6 | 3,35 | 4,48 |
CIUPERCOVICI | COSMIN CLAUDIU | 3,8 | 2,55 | 3,18 |
COŞTIUG | COSMIN ALEXANDRU | 5,7 | 2,5 | 4,10 |
CURTEAN | COSMINA MARIANA | 6,05 | 2,5 | 4,28 |
FESTILA | FLAVIUS MIHAI | 8,2 | 4,5 | 6,35 |
FLOCEA | TEODORA LUIZA | 8,1 | 3,35 | 5,73 |
HURJUI | ALEXANDRU | 7,2 | 4,8 | 6,00 |
MÎNDRILĂ | GEANINA NICOLETA | 6,75 | 3,55 | 5,15 |
MOROHOSCHI | IOAN ALEXANDRU | 6,2 | 2,9 | 4,55 |
PITICARIU | BOGDAN VASILE | 6,4 | 3,5 | 4,95 |
RADIANU | RALUCA MIHAELA | 7,8 | 2,7 | 5,25 |
SABIE | DENISA SÎNZIANA | 8 | 6,2 | 7,10 |
TURCITU | COSTEL ADRIAN | 4,6 | 2 | 3,30 |
VASILICĂ | ANDREI GHEORGHIŢĂ | 3,8 | 2 | 2,90 |
ZETTEL | IOANA MARIA | 8,1 | 5,05 | 6,58 |
Clasa a VIII-a C | ||||
Numele | Prenumele | Limba romana | Matematica | Media |
ALBOI ŞANDRU | IOANA BEATRICE | 7,6 | 6,4 | 7,00 |
ALBU | GIANINA ALEXANDRA | 9,15 | 6,95 | 8,05 |
ANTONEAC | COSMIN DUMITRU | 5,4 | 2,5 | 3,95 |
ATITIENEI | ŞTEFAN COSTIN | 8,15 | 8,6 | 8,38 |
BÎNDIUL | MIRUNA GABRIELA | 8,4 | 4,75 | 6,58 |
BOGOŞ | BIANCA GRETTY | 7,75 | 4,3 | 6,03 |
BUCATARIU | MARTA VENERA | 7,35 | 6,85 | 7,10 |
CALENCIUC | IOAN | 8,45 | 8,3 | 8,38 |
CERNAT | SERGIU | 7,1 | 4,5 | 5,80 |
DARICIUC | CATALIN TEODOR | 9,65 | 7,6 | 8,63 |
DĂNILĂ | ADRIANA REBECA | 8,3 | 8,95 | 8,63 |
DIACONESCU | ŞTEFAN | 7,95 | 7,15 | 7,55 |
DIACONESCU | DIANA | 8,55 | 6,6 | 7,58 |
DUMITRESCU | GEORGE MIHAI | 7,75 | 7,8 | 7,78 |
ERLICH | ALEXANDRU DIMITRIE | 7,2 | 5,5 | 6,35 |
FLOCEA | BIANCA IOANA | 6,65 | 2,7 | 4,68 |
FRUNZĂ | CĂTĂLINA | 9,5 | 7,7 | 8,60 |
GIOSAN | NICOLAE CRISTIAN | 7,55 | 5,65 | 6,60 |
GIOSAN | GEORGE | 8,4 | 9 | 8,70 |
HOLUTA | MARIA ANTONIA | 8,9 | 7,1 | 8,00 |
HOPINCĂ | DELIA BOGDANA | 8,75 | 4 | 6,38 |
NICHIFOREL | ALEXANDRA ELENA | 8,75 | 5,35 | 7,05 |
OBLESNIUC | TEODORA | 9,05 | 9,1 | 9,08 |
OBLESNIUC | STEFANA | 8,9 | 9,7 | 9,30 |
OSTAFI | ANDREI NARCIS | 9,2 | 7,39 | 8,30 |
PANŢIRU | CĂTĂLIN IOAN | 8,3 | 8,65 | 8,48 |
RUSU | VLAD | 7,7 | 7,5 | 7,60 |
SAVA | RAREŞ ANDREI | 6,7 | 6,35 | 6,53 |
SÎRGHIE | MARINA ADRIANA | 7,4 | 4 | 5,70 |
TATAR | GEORGE ALEXANDRU | 8 | 7,05 | 7,53 |
TEODOSIU | EMILIA | 9,3 | 9 | 9,15 |
VARVAROI | MARA | 9,5 | 7,55 | 8,53 |
VELECICO | ALEXANDRA | 9,2 | 7,2 | 8,20 |
DIRECTOR, | ||||
Prof.Belamiea Ichim |